Details - Rennläufer (alphabetisch gereiht)

LandNickgefahrene
km
Anzahl
Rennen
Anzahl
Stürze
%stürzt
nach km
 baa28 1.781  158  905  14,86  1,97  
 DonRon 10.856  652  5.772  10,15  1,88  
 JNY79 4.002  378  1.849  16,97  2,16  
 Luca06 7.732  437  4.401  9,03  1,76  
 Pajumukii 2.599  204  1.583  11,42  1,64  
 Schaeru 5.051  295  3.252  8,32  1,55  
 schilati 5.130  523  2.261  18,79  2,27  
 SchockoLinz 17.928  424  13.564  3,03  1,32  
 sky06 7.874  642  3.789  14,49  2,08  
 sunbox 14.358  950  8.421  10,14  1,71  
 Venturio 4.529  280  2.457  10,23  1,84  

Erklärung zur Spalte %:
Stürze + gefahrene Rennen = Summe der Rennen
Zielankünfte (gefahrene Rennen) / Summe der Rennen * 100 = Quotient in %